【性能特點】
- 大屏彩顯、觸摸屏操作。
- 北斗、GPS、GLONASS,覆蓋無盲區。
- 優選安卓系統。
- 存儲多達999個航點和30條航線。
- 帶 BAM/INS專用接口。
- DGPS岸基差分功能(可選)。
- 北斗定位精度可達2.5米。
- 符合IMO和IEC相關規范要求,包括:IMO MSC.112(73)、IMO MSC.379(93)、IMO MSC.302(87),IEC 61108-1、IEC 61108-5、IEC 62923-1、IEC 62923-2、IEC 62288等。
- 獲得CCS/DNV/RS型式認可。
【技術指標】
型號 | NGR-1000 | NGR-3000 | NGR-5000 | NGR-6000 |
名稱 | GNSS接收機 | GNSS接收機 | 船載多系統導航接收機 | 船載北斗導航接收機* |
接收系統 | BDS、GPS、GLONASS | BDS | ||
定位精度 | ≤2.5米(95%),HDOP≤4 | |||
跟蹤速度 | 999 kts | |||
搜索時間 | 熱啟動:30秒,冷啟動:45秒 | |||
位置更新間隔 | 1秒 | |||
定位模式 | GPS、BDS、GLONASS(單選或組合) | BDS | ||
報警 | 位置丟失,HDOP>4,DGNSS信號丟失,完好性狀態 | |||
數據端口 | 3路(IEC 61162-1) | 2路(IEC 61162-1) | ||
語句 | GBS, GNS, GGA, DTM, RMC, VTG, ZDA, GSA, BWC, XTE, RMB, WPL, BOD, RTE, GLL, APB, VLW | GBS, GNS, GGA, DTM, RMC, VTG, ZDA, GSA, XTE, WPL, BOD, RTE, GLL, APB, GFA, GRS, GST, GSV | ||
BAM/INS端口 | IEC 61162-1 | 觸點輸出,IEC 61162-1 | ||
RTCM輸入 | DGNSS RTCM SC-1042.3 | DGNSS RTCM 10402.4 | ||
電源供電 | DC 24V(范圍:12V~36 V),0.25~0.50 A | |||
工作溫度 | -15°C ~ +55°C(主機),-40°C ~ +55°C(天線) | |||
防護等級 | IP66(天線),IP22(主機) | |||
尺寸 | 145(H)x 264(W)x 83(D)mm(主機) | |||
重量 | 1.25 kg(主機) |
*:獲工信部單北斗終端(DBD)認可。
NSR NGR-1000 NGR-3000 GNSS EQUIPMENT BROCHURE.pdf
Copyright (?) 2020 蘇州新陽升科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備2020050227號 技術支持:蘇州網站建設 網站地圖 蘇公網安備 32050702010919號